MRP 2008-2010 och budget 2010
Vi har tidigare lämnat ett förslag till MRP 2008-2010, och detta är baserat på vår valplattform 2006- 2010. Vi har även ett förslag till skolorganisation som bifogas här. Konsekvensen av detta förslag blir att vi inte sparar på lärartjänster genom att vi o-ställer posten Ökad undervisningstid som är -6000 tkr men vi lägger besparingar motsvarande -8500 tkr till posten Översyn av ledningsorganisation.
.
- Ha som mål att införa (testa) intraprenader (som i Umeå) i minst 5 verksamheter inom skola och vård och omsorg.
- Ha som mål att långsiktigt datorisera undervisningen i så väl gymnasiet som högstadiet. Vi måste hänga med och förstå våra ungdomars intresse och värld. Vi har redan som policy att förnya datorerna vart femte år, varför inte satsa på bärbara datorer med trådlöst nätverk.
- Anställ fler specialpedagoger i matematik, och anställ även fler socialpedagoger.
- Förstärk föreningslivet, särskillt på Kronogården. En ungdomsförening på Kronogården är nödvändigt för att fungera som länk mellan områdets ungdomar och samhället i sin helhet. Särskillt nu när vi bygger Ungdomens hus. Det är viktigt att även ungdomarna på Kronogården kan utnyttja möjligheterna i huset.
- Satsa på förnyelsebar energiteknik för eget bruk och även för export. Det går inte att vara beroende av bilindustrin.
- Satsa på centrumhandeln, bygg Saluhall i Kvarteret Mars i samband med byggandet av huset.
- Satsa på kollektiv trafik för ungdomar
- Satsa på ekologisk mat för även våra äldre
- Inför anonyma arbetsansökningar för att bekämpa diskriminering inom arbetsmarknaden, åtminstone inom våra kommunala verksamheter.
- Höj lönerna inom vården
Vi vill att våra skattemedel används i förebyggande syften inom skola och vård och omsorg, därför behöver vi långsiktiga planer inom dessa områden. Utan en bra och fungerande skola kan vi inte ha en bra välfärd.
Vänsterpartiet i Trollhättans förslag till rev budget 2010
REV MRP 2008-2010/Budget 2010 | Budget 2008 | BK tillskot | BK ramänd 2010 | Ramändr 2010 | BK ramänd 2011 | Ram-anpass | BK ramänd 2012 | KS 2012 | Uppdr/ind | Anmärkningar | ||
Utbildningsnämnden | 10 500 | -13 264 | -27 849 | -38 315 | ||||||||
Enligt finansieringsprincipen | 1 891 | 3 081 | -715 | Finansieras av ökade generella statsbidrag. | ||||||||
Undervisning asylsökande barn | -45 | -320 | -320 | |||||||||
Modersmål finska | -55 | -55 | -55 | Rättighet till modersmål i finska och jiddisch. | ||||||||
Barnomsorgspeng | 505 | 515 | 515 | BO-peng fr o m 1/7 2009 till enskilda alternativ, flerfamiljssystem. | ||||||||
Rektorsutbildning | 55 | 55 | 55 | |||||||||
Nya skollagen | 165 | 330 | ||||||||||
HPV vaccin | 110 | 110 | ||||||||||
Högre krav gymn | -3 960 | |||||||||||
Allmän förskola treåringar | 1 320 | 2 610 | 2 610 | Allmän förskola fr o m 1/7 2010. | ||||||||
Övriga ramförändringar | 10 500 | -15 155 | -30 930 | -37 600 | ||||||||
Målgruppsförändringar grundskolan | -10 775 | -16 063 | -16 607 | Befolkningsprognos maj. | ||||||||
Målgruppsförändringar barnomsorg | 3 560 | 4 812 | 8 468 | Befolkningsprognos maj. | ||||||||
Målgruppsförändring gymnasieskolan | 69 | -3 947 | -11 981 | Befolkningsprognos maj. | ||||||||
Högre målgrupp främst behovspro | -1 699 | 1 748 | ökad behovsprocent inom främst skolbarnsomsorg | |||||||||
Ökade driftskost ny avd barnoms | 1 300 | 1 600 | 1 600 | Ökad målgrupp och mindre barngrupper leder till ökat lokalbehov. | ||||||||
Mindre grupper barnomsorg | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marknadsföring skolor | -200 | -200 | -200 | |||||||||
Driftkostnader nya ytor gymnasiet | 265 | 265 | 265 | Gy sär 2 500 kvm 210 kr/kvm. | ||||||||
Tillk hyreskostnad ny yta gymn | 1 275 | 1 275 | 1 275 | Hyra om- och tillbyggnad MÅG, kapitalkostnadsandel. | ||||||||
Kronogården Kulturhus hyra | 2 600 | 2 600 | 2 600 | Inklusive kapitalkostnadsdel 4 290 tkr. | ||||||||
Pettersberg, Gamla Kronogården | -650 | -650 | -650 | Minskad hyra | ||||||||
Extra satsning | 6 000 | |||||||||||
Skolcoach | 2 500 | |||||||||||
Till Utbildningnämndens förfogande | 2 000 | |||||||||||
Ökad undervisningstid | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lägre målgruppsökning än planerat | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minskad semesterskuld o övertid | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |||||||||
Översyn av ledningsorganisation | -8 500 | -8 500 | -8 500 | |||||||||
Översyn av lokalytor | -4 500 | -4 500 | -4 500 | |||||||||
Tillkommande lokalkostnad MÅG Estet | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Besparing varor och tjänster -1% | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |||||||||
Lägre uppräkning köpta tjänster -1% | 0 | 0 | ||||||||||
Lokaler särskolan | ||||||||||||
Övrig besbaring, del av UN förslag | -1 400 | -1 400 | -1 400 | |||||||||
Lärarlyftet | 0 | -970 | -970 | Upphör 2011, ramen återförs till respektive nämnd. | ||||||||
Förskolelyftet | Under 2010 omdisp från lärarlyft sedan ?? | |||||||||||
Statsbidrag Förskolelyftet | 0 | Totalt i Sverige 200 mkr/år 2009-2011. | ||||||||||
Statsbidrag Yrkesvux | 0 | Totalt i Sverige 2009: 200 mkr 2011: 600 mkr | ||||||||||
Statsbidrag grundskolan | 0 | Statsbidr för Läsa, skriva, räknasatsning och matematik, | ||||||||||
Statsbidrag jämställdhet skolan | 0 | |||||||||||
ANM: Vi tar bort -6000 tkr från posten Ökad undervisningstid och lägger (-6000 tkr) på posten
Översyn av ledningsorganisation (-2500) och ändrar den till -8500 tkr. Vi har ett förslag till organisation när det gäller skolorganisation i Trollhättan. Vi vill att vi återgår till den organisationsform där man hade en rektor och en studierektor på gymnasieskolorna. Med detta förslag vill vi ge mer resurser och befogenheter till arbetslagen. Vi vill dessutom ta bort områdescheferna på grundskolorna och även ha färre rektorer på grundskolor. Med denna åtgärd kan vi ha effektivare organisation med bättre styrning av våra resurser. Vi kan inte lägga mer undervisningstid på våra lärare förrän en konsekvensanalys av 2009 års besparingar gjorts. Alla signaler lutar åt mer arbete för våra lärare sen besparingarna, då kan vi inte lasta på ännu mera. |